產品中心
PRODUCTS CNTER一、名稱:瑞士萬通帶Pt1000 數字組合pH電極60277300二、貨號:6.0277.300三、規(guī)格:i-Aquatrode Plus Pt1000
相關文章
RELATED ARTICLES瑞士萬通帶Pt1000 數字組合pH電極60277300
瑞士萬通帶Pt1000 數字組合pH電極60277300
描述:集成了傳感器數據存儲芯片和 Pt1000 溫度傳感器的用于在離子含量低的含水介質(例如,飲用水、工藝用水)中進行 pH 測量/滴定的數字組合 pH 電極。這種電極在這些樣品中顯示出非常快的反應時間。固定磨口隔膜對污染不敏感。當使用 c(KCl) = 3 mol / L 作為中間電解質時,建議在儲存溶液中儲存。中間電解質可以用不含氯離子的電解質(例如,硝酸鉀 c(KNO3) = 1 mol/L (6.2310.010))代替存儲在用過的電解質中。iTrodes 可用于 Titrando,Ti-Touch 或 913/914 米。
集成了傳感器數據存儲芯片和 Pt1000 溫度傳感器的用于在離子含量低的含水介質(例如,飲用水、工藝用水)中進行 pH 測量/滴定的數字組合 pH 電極。這種電極在這些樣品中顯示出非??斓姆磻獣r間。固定磨口隔膜對污染不敏感。當使用 c(KCl) = 3 mol / L 作為中間電解質時,建議在儲存溶液中儲存。中間電解質可以用不含氯離子的電解質(例如,硝酸鉀 c(KNO3) = 1 mol/L (6.2310.010))代替存儲在用過的電解質中。iTrodes 可用于 Titrando,Ti-Touch 或 913/914 米。
技術參數:
10 cm 水柱處的電解質流速(µL/h) | 5...20 |
pH 范圍 | 0...13 |
上部桿徑(mm) | 12 |
下部桿徑(mm) | 12 |
參比系統(tǒng) | LL system |
指示電極形式 | Sphere |
大安裝長度(mm) | 135 |
小浸沒深度(mm) | 20 |
標準電解質類型 | c(KCl) = 3 mol/L (thickened) |
測量單位 | pH |
測量范圍 | 0...13 |
溫度傳感器 | Pt1000 |
電極插頭 | Metrohm plug-in head K |
電極斜率 | > 0.97 |
電極桿材料 | Glass |
電極零點(mV) | +/-15 |
電阻(kOhm) | 50 |
鹽橋電解質類型 | c(KCl) = 3 mol/L |
短時溫度范圍(°C) | 0...60 |
薄膜玻璃類型 | A |
薄膜電阻 | 80...200 |
長時溫度范圍(°C) | 0...60 |
隔膜 | Fixed ground-joint diaphragm |
其他規(guī)格:
瑞士萬通帶Pt1000 數字組合pH電極 | 瑞士萬通帶數字組合pH電極規(guī)格/型號 |
智能電極電纜 | 1.854.0010 |
滴定驅動器 | 2.800.0010 |
KCl電解質溶液 | 6.2308.020 |
交換單元芯片 | 3.680.0641 |
復合電極 | 6.0220.100 |
電極 | 6.0228.010 |
PH電極(NTC) | 6.0228.020 |
電極 | 6.0229.010 |
非水電極 | 6.0229.100 |
PH玻璃電極 | 6.0235.200 |
培養(yǎng)基用PH電極 | 6.0239.100 |
PH復合電極 | 6.0255.100 |
純水ph電極 | 6.0257.600 |
PH玻璃電極 | 6.0258.010 |
電極 | 6.0258.600 |
長壽命PH琉璃電極 | 6.0259.100 |
水相PH電極 | 6.0262.100 |
智能非水相PH電極 | 6.0279.300 |
水相PH電極 | 6.0280.300 |
雙鉑片電極 | 6.0309.100 |
電極 | 6.0338.100 |
指示電極 | 6.0341.100 |
發(fā)生電極 | 6.0344.100 |
銀滴定電極 | 6.0430.100 |
銀電極 | 6.0430.100S |
長壽命復合鉑電極 | 6.0431.100 |
電極 | 6.0470.300 |
氰離子選擇電極 | 6.0502.130 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml