產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心優(yōu)萊博氣體發(fā)生器NM Plus series優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器NM Plus系列采用*的免維護(hù)凈化系統(tǒng),產(chǎn)生的氫氣純度比PG系列更高。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
產(chǎn)品描述:
NM Plus系列H2發(fā)生器——是GC&GC/MS載氣和檢測(cè)器的理想氣源
NM Plus系列采用*的免維護(hù)凈化系統(tǒng),產(chǎn)生的氫氣純度比PG系列更高。
● 智能軟件控制,安全報(bào)警功能,保證了機(jī)器的安全使用。是GC理想的載氣和檢測(cè)氣源。
● 級(jí)聯(lián)控制功能
● 純度99.9996%
● *的100%鈦合金電解池
● USB用于遠(yuǎn)程控制和維護(hù)
● 流量100-1000ml/min
● 壓力高達(dá)11bar(160psig)
優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式專家型)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER -NM 100 Plus | FID TOWER -NM 160 Plus | FID TOWER -NM 250 Plus | FID TOWER -NM 300 Plus | FID TOWER -NM 500 Plus | FID TOWER -NM 600 Plus | FID TOWER -NM 1000 Plus | FID TOWER -NM 1350 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 | |||||||
純度 | 99.99996% | |||||||
大流量 | 100ml/min | 160ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 600ml/min | 1000ml/min | 1350ml/min |
大壓力 | 11bar(160psig) | |||||||
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) | |||||||
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | |||||||
水箱容積 | 5L | |||||||
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) | |||||||
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | 大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 | |||||||
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 | |||||||
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 | |||||||
大噪音 | 46dB(A) | |||||||
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm | |||||||
重量 | ||||||||
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||||
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml